Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych FADO informuje, że badania mammograficzne realizowane będą w poniżej wymienionych miejscowościach, według harmonogramu i w miejscach uzgodnionych z samorządami lokalnymi.
Na profilaktyczne badania mammograficzne zapraszane są kobiety w wieku 50 do 69 lat, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy; badania są bezpłatne, nie jest na nie wymaganie skierowanie.
FADO informuje, że na badania należy się rejestrować telefonicznie pod numerami telefonów: 0801 080 007 (tylko z telefonów stacjonarnych) lub 58 666 2 444.
| Powiat choszczeński | |||
| pn | 19 kwietnia | Drawno | przy Domu Kultury |
| wt | 20 kwietnia | Recz | przy Domu Kultury |
| śr | 21 kwietnia |
Pełczyce | przy Remizie Strażackiej |
| czw | 22 kwietnia |
Krzęcin | przy Urzędzie Gminy |
| Powiat drawski |
|||
| wt | 20 kwietnia | Drawsko Pomorskie | przy Przychodni Zdrowia ul Obrońców Westerplatte |
| śr | 21 kwietnia | Drawsko Pomorskie | przy Przychodni Zdrowia ul Obrońców Westerplatte |
| czw | 22 kwietnia | Drawsko Pomorskie | przy Przychodni Zdrowia ul Obrońców Westerplatte |
| pt | 23 kwietnia | Drawsko Pomorskie | przy Przychodni Zdrowia ul Obrońców Westerplatte |
| pt |
23 kwietnia | Ostrowice | przy Straży Pożarnej |
| pn | 26 kwietnia | Drawsko Pomorskie | przy Przychodni Zdrowia ul Obrońców Westerplatte |
| wt | 27 kwietnia | Wierzchowo | przy Urzędzie Gminy |
| Powiat gryfiński | |||
| pn |
19 kwietnia | Mieszkowice | przy Przychodni Zdrowia ul Poniatowskiego |
| wt | 20 kwietnia | Widuchowa | przy Zespole Szkół |
| śr | 21 kwietnia | Trzcińsko-Zdrój | przy Ratuszu |
| Powiat myśliborski | |||
| pn | 19 kwietnia | Myślibórz | przy Urzędzie Miasta i Gminy |
| Powiat pyrzycki | |||
| czw | 22 kwietnia | Pyrzyce | przy Urzędzie Stanu Cywilnego |
| pt | 23 kwietnia | Pyrzyce | przy Urzędzie Stanu Cywilnego |
| pn | 26 kwietnia | Pyrzyce | przy Urzędzie Stanu Cywilnego |
| Powiat wałecki | |||
| pn | 26 kwietnia | Wałcz | przy Miejskim Sportu i Rekreacji |
| wt | 27 kwietnia | Tuczno | przy Urzędzie Gminy |
| wt | 27 kwietnia | Wałcz | przy Miejskim Sportu i Rekreacji |
| śr | 28 kwietnia | Człopa | na Stadionie Miejskim |
| śr | 28 kwietnia | Wałcz | przy Miejskim Sportu i Rekreacji |
| czw | 29 kwietnia | Człopa | na Stadionie Miejskim |
| czw | 29 kwietnia | Wałcz | przy Miejskim Sportu i Rekreacji |
| pt | 30 kwietnia | Mirosławiec | przy Przychodni Zdrowia |
| pt | 30 kwietnia | Wałcz | przy Miejskim Sportu i Rekreacji |
RSS Realizacja www.ssi.com.pl