Poziom finansowania przez pacjenta kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu
Poziom |
I sezon rozliczeniowy od 1 października do 30 kwietnia |
II sezon rozliczeniowy od 1 maja do 30 września |
|
w złotych | |||
IA | Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 28,80 | 36,10 |
IB | Pokój jednoosobowy w studiu | 23,00 | 33,00 |
II | Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego | 22,00 | 29,30 |
IIIA | Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 17,30 | 24,10 |
IIIB | Pokój dwuosobowy w studiu | 14,60 | 22,00 |
IV | Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego | 12,50 | 17,30 |
VA | Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 11,00 | 13,10 |
VB | Pokój wieloosobowy w studiu | 10,50 | 12,00 |
VI | Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego | 9,40 | 10,50 |
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Dz.U. 2014 poz. 1245