WNIOSKODAWCA | NAZWA PROGRAMU | KWOTA DOFINANSOWANIA PROGRAMU |
Gmina Miasto Świnoujście | Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia | 29 040,00 zł |
Gmina Barlinek | Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek | 8 000,00 zł |
Gmina Police | Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police | 24 000,00 zł |
Gmina Police | Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia | 12 000,00 zł |
Gmina Miasto Stargard | Szkoła rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w mieście Stargard | 9 900,00 zł |
Urząd Gminy Darłowo | Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Darłowo po 65 roku życia na lata 2017-2020 | 10 016,00 zł |
Urząd Gminy Darłowo | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Darłowo 2018-2020 | 4 569,60 zł |
Gmina Miasto Koszalin | Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV 2018-2020 | 41 952,00 zł |
Gmina Mielno | Szczepienia mieszkańców przeciwko grypie | 6 400,00 zł |
Gmina Mielno | Wieloletni program polityki zdrowotnej szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom | 4 000,00 zł |
Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2018, otwórz pdf
DYREKTOR
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Dariusz Ruczyński